Kapitaltäckning
Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5).
För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.
| Kapitalbas Belopp i tkr | 31 dec 2012 | 31 december 2011 |
|---|---|---|
| Primärt kapital, brutto | 542.202 | 461.278 |
| Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler | -134.931 | -77.531 |
| Primärt kapital, netto | 407.271 | 383.747 |
| Supplementärt kapital, brutto | 73.838 | 35.252 |
| Avdragsposter inkl. belopp enligt begränsningsregler | -61.093 | -42.279 |
| Supplementärt kapital, netto | 12.745 | -7.027 |
| Total kapitalbas | 420.017 | 376.720 |
| Kapitalkrav | ||
| Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden | 207.611 | 191.109 |
| Kapitalkrav för operativ risk | 21.867 | 19.670 |
| Totalt minimikapitalkrav | 229.478 | 210.779 |
| Kapitaltäckningskvot | 1.83 | 1,79 |
| (total kapitalbas/totalt minimikapitalkrav, ska vara >1,00) |


