Huvudmän
Att vara huvudman i en Sparbank innebär att han eller hon ska vara representant för både samhällets och sparbankskunderna och kunna spegla närings- och arbetslivet inom sparbankens verksamhetsområde.
Hälsinglands Sparbanks huvudmän
Namn | Ort | Invald | Vald till och med stämman |
| Valda av Kommunfullmäktige i Hudiksvall | |||
| Borgström Olle | Hudiksvall | 2008 | 2016 |
| Bryngelsdotter Ann-Chatrin | Delsbo | 1990 | 2016 |
| Hallqvist Lena | Iggesund | 2008 | 2016 |
| Holm Jonas | Hudiksvall | 2008 | 2016 |
| Larsson Pärlennart | Hudiksvall | 2012 | 2016 |
| Nilsson Bo | Hudiksvall | 2007 | 2016 |
| Norberg Alf | Hudiksvall | 2008 | 2016 |
| Olsson Mats | Näsviken | 2010 | 2016 |
| Rogell Leif | Näsviken | 1996 | 2016 |
| Rönström Håkan | Hudiksvall | 2012 | 2016 |
| Sammens Christer | Hudiksvall | 2012 | 2016 |
| Thoresen Sven-Åke | Iggesund | 2010 | 2016 |
| Av huvudmännen valda för insättarna i Hudiksvalls kommun | |||
| Berg-Kjellin Margareta | Hudiksvall | 1993 | 2016 |
| Brolin Fredrik | Hudiksvall | 2009 | 2017 |
| Celander Leif | Hudiksvall | 2010 | 2016 |
| Eriksson Högström Christina | Hudiksvall | 2007 | 2016 |
| Holmberg Bengt | Hudiksvall | 2007 | 2017 |
| Landin Mia | Iggesund | 2011 | 2015 |
| Larsson Siw | Hudiksvall | 2007 | 2015 |
| Norlander Maj-Britt | Hudiksvall | 1992 | 2014 |
| Nygård-Skalman Karin | Hudiksvall | 2002 | 2015 |
| Runfalk Karin | Hudiksvall | 2006 | 2017 |
| Schmidt Caroline | Hudiksvall | 2006 | 2014 |
| Svärd Elin | Njutånger | 2012 | 2014 |
| Valda av kommunfullmäktige i Ljusdal | |||
| Mårtensson Björn | Ljusdal | 2011 | 2014 |
| Nilsson Kjell | Järvsö | 2009 | 2014 |
| Av huvudmännen valda för insättarna i Järvsö, Ljusdals kommun | |||
| Jonsson Lars | Järvsö | 2013 | 2015 |
| Shamir Marianne | Järvsö | 2007 | 2015 |
| Valda av kommunfullmäktige i Sundsvall | |||
| Vakant | |||
| Av huvudmännen valda för insättarna i Lucksta, Sundsvalls kommun | |||
| Bergman Bonita | Matfors | 2012 | 2016 |

