Bolåneräntor
Här hittar du aktuella bolåneräntor för lån till villor, bostadsrätter och fritidshus.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| Rörlig | * |
| 3 mån | 3,99% |
| 1 år | 4,10% |
| 2 år | 3,80% |
| 3 år | 3,85% |
| 4 år | 3,97% |
Gäller från och med 2012-04-24
* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindingstid finns aktuell ränteinformation på betalningavin alternativt i internetbanken.
| Löptid | Aktuell räntesats |
| 5 år | 4,14% |
| 6 år | 4,37% |
| 7 år | 4,46% |
| 8 år | 4,55% |
| 9 år | 4,62% |
| 10 år | 4,70% |


