Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Hälsinglands Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3,17 % | 3,02 % | 3,02 % | 2,97 % | 3,25 % | |||||||
juni 2025 | 3,49 % | 3,22 % | 3,11 % | 3,13 % | 3,37 % | 3,20 % | ||||||
maj 2025 | 3,47 % | 3,26 % | 3,18 % | 3,24 % | 3,36 % | |||||||
apr. 2025 | 3,60 % | 3,34 % | 3,32 % | 3,37 % | 3,54 % | |||||||
mars 2025 | 3,53 % | 3,43 % | 3,28 % | 3,35 % | 3,43 % | 3,33 % | ||||||
feb. 2025 | 3,67 % | 3,38 % | 3,18 % | 3,26 % | 3,31 % | 3,38 % | ||||||
jan. 2025 | 3,79 % | 3,34 % | 3,16 % | 3,19 % | 3,18 % | 3,28 % | ||||||
dec. 2024 | 4,01 % | 3,39 % | 3,13 % | 3,22 % | 3,26 % | 3,29 % | ||||||
nov. 2024 | 4,12 % | 3,42 % | 3,12 % | 3,15 % | 3,18 % | 3,15 % | ||||||
okt. 2024 | 4,51 % | 3,50 % | 3,17 % | 3,15 % | 3,19 % | |||||||
sep. 2024 | 4,77 % | 3,84 % | 3,47 % | 3,31 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Hälsinglands Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.