Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper | 
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1552 | 6,2699 | 
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5335 | 5,6644 | 
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4529 | 1,4800 | 
| Euro | Euro | EUR | 10,8500 | 11,0512 | 
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2100 | 1,2352 | 
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1058 | 0,1083 | 
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0610 | 0,0623 | 
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7160 | 6,8409 | 
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3227 | 1,3554 | 
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5056 | 0,5172 | 
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9272 | 0,9492 | 
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3779 | 5,4894 | 
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5474 | 2,5980 | 
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5050 | 2,5624 | 
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7090 | 11,9270 | 
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2238 | 7,3729 | 
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3637 | 12,5940 | 
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5418 | 0,5543 | 
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2968 | 
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4452 | 0,4545 | 
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2227 | 0,2289 | 
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0286 | 
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4145 | 9,5893 | 
