- På svenska
- In English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9084 | 7,0480 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4751 | 1,5048 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0257 | 11,2478 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2460 | 1,2847 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1015 | 0,1073 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0639 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 7,0158 | 7,1576 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4652 | 1,5108 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5226 | 0,5390 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0512 | 1,0787 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6011 | 5,7147 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5028 | 2,5540 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,9250 | 12,1661 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6871 | 7,8424 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1469 | 13,4123 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5887 | 0,6072 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2893 | 0,2983 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4527 | 0,4619 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1965 | 0,2029 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8262 | 10,0246 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies