- På svenska
- In English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8776 | 7,0100 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4919 | 1,5206 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1528 | 11,3666 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2208 | 1,2574 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0989 | 0,1045 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0626 | 0,0638 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9400 | 7,0736 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4255 | 1,4720 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5632 | 0,5804 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0326 | 1,0573 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5803 | 5,6883 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5772 | 2,6280 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7777 | 12,0041 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5912 | 7,7373 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0109 | 13,2616 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5915 | 0,6095 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2892 | 0,2983 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4598 | 0,4688 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1961 | 0,2029 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6254 | 9,8102 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies