- På svenska
- In English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8130 | 6,9513 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4517 | 1,4811 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8499 | 11,0694 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2298 | 1,2681 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1004 | 0,1062 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0615 | 0,0627 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9394 | 7,0803 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4498 | 1,4981 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5142 | 0,5303 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0501 | 1,0777 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4475 | 5,5586 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4578 | 2,5082 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7827 | 12,0219 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5872 | 7,7413 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0002 | 13,2638 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5784 | 0,5966 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2857 | 0,2946 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4453 | 0,4544 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1933 | 0,1996 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0295 | 0,0304 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7009 | 9,8976 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies