- På svenska
- In English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9379 | 7,0777 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4959 | 1,5260 |
| Euro | Euro | EUR | 11,1825 | 11,4069 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2354 | 1,2735 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0996 | 0,1055 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0620 | 0,0633 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9578 | 7,0979 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4441 | 1,4925 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5626 | 0,5802 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0308 | 1,0574 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5704 | 5,6832 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5618 | 2,6146 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8383 | 12,0767 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6376 | 7,7916 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0388 | 13,3016 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5965 | 0,6152 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2911 | 0,3005 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4589 | 0,4684 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1982 | 0,2046 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7432 | 9,9390 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies