Hushållens ekonomi – student
Här kan du se ett exempel på inkomster och de mest nödvändiga utgifterna för en student boende i studentrum.
Exempel i siffror för en student
| Inkomst i kr per månad | Belopp | 
|---|---|
| Studielån, 4 veckor | 7 728 | 
| Studiebidrag, 4 veckor | 3 362 | 
| Bostadsbidrag | 1 200 | 
| Summa inkomster | 12 290 | 
| Skatt | 0 | 
| Disponibel inkomst | 12 290 | 
| Utgifter i kr per månad | Belopp | 
|---|---|
| Hyra studentrum | 3 500 | 
| Mat | 2 860 | 
| Kläder | 510 | 
| Hygien och hälsa | 660 | 
| Sport och fritid | 650 | 
| Studiematerial | 900 | 
| Övrigt nödvändigt | 1 920 | 
| Summa utgifter | - 11 000 | 
Kvar att leva på = 1 290 (12 290-11 000)
Så har vi räknat
Student med studielån, studiebidrag och bostadsbidrag. Bor i studentrum.
Skaffa vårt paket för studenter
När du fyllt 18 år kan du bli Nyckelkund på något av våra kontor - helt utan kostnad. Ta med dig din telefon och ID-kort. Detta och mycket mer ingår i vårt studentpaket:
- Bankkort Mastercard - går att koppla till Apple Pay
- Betala räkningar digitalt
- Betal- och kreditkort Mastercard
