Swedbank Roburs fondnummer
I självbetjäning kan du enkelt själv sälja fonder och få aktuellt värde på dina fonder. För detta behöver du veta fondens nummer som du hittar i tabellen nedan.
Om du vill köpa eller flytta fonder är du välkommen att ringa 0650-371 00 eller logga in i appen eller internetbanken.
| Fond | Nummerförteckning | 
|---|---|
| Allemansfond Komplett | 104 | 
| Asienfond | 210 | 
| Europafond | 214 | 
| Exportfond | 211 | 
| Fastighet | 207 | 
| Global Emerging markets | 240 | 
| Global High Dividend | 249 | 
| Globalfond | 212 | 
| Healthcare | 235 | 
| Japanfond | 220 | 
| Kapitalinvest | 202 | 
| Nordenfond | 218 | 
| Rysslandsfond | 227 | 
| Small Cap Europe | 230 | 
| Småbolagsfond Norden | 209 | 
| Småbolagsfond Sverige | 231 | 
| Sverige | 201 | 
| Technology | 205 | 
| Transition Energy | 217 | 
| Transition Global | 204 | 
| USA | 213 | 
| Östeuropafond | 222 | 
| Fond | Nummerförteckning | 
|---|---|
| Access Asien | 807 | 
| Access Edge Japan | 810 | 
| Access Europa | 805 | 
| Access Global | 809 | 
| Access Sverige | 806 | 
| Access USA | 808 | 
| Access Mix | 602 | 
| Fond | Nummerförteckning | 
|---|---|
| Corporate Bond Europe | 919 | 
| Corporate Bond Europe IG | 900 | 
| Obligation | 410 | 
| Obligation Plus | 402 | 
| Realränta | 411 | 
| Räntefond Kort | 403 | 
| Räntefond Kort Plus | 920 | 
| Fond | Nummerförteckning | 
|---|---|
| Bas 25 | 245 | 
| Bas 50 | 601 | 
| Bas 75 | 244 | 
| Bas 100 | 521 | 
| Bas Ränta | 922 | 
| Dynamic | 111 | 
| Fond | Nummerförteckning | 
|---|---|
| Allemansfonder | |
| Allemansfond Komplett | 104 | 
| Aktiefonder | |
| Global High Dividend | 249 | 
| Sverigefond | 201 | 
| Kapitalinvest | 202 | 
| Ethica Global | 204 | 
| Technology | 205 | 
| Globalfond | 206 | 
| Realinvest | 207 | 
| Småbolagsfond Norden | 209 | 
| Asienfond | 210 | 
| Exportfond | 211 | 
| Amerikafond | 213 | 
| Europafond | 214 | 
| Råvarufond | 217 | 
| Nordenfond | 218 | 
| Japanfond | 220 | 
| Östeuropafond | 222 | 
| Rysslandsfond | 227 | 
| Småbolag Europa | 230 | 
| Småbolag Sverige | 231 | 
| Medica | 235 | 
| Kinafond | 239 | 
| Global Emerging markets | 240 | 
| Sweden High Dividend | 242 | 
| Access/Premium | |
| Premium Offensiv | 750 | 
| Premium Modig | 751 | 
| Premium Balanserad | 752 | 
| Premium Försiktig | 755 | 
| Premium Trygg | 757 | 
| Access Europa | 805 | 
| Access Sverige | 806 | 
| Access Asien | 807 | 
| Access USA | 808 | 
| Access Global | 809 | 
| Access Japan | 810 | 
| Räntefonder | |
| Obligationsfond | 402 | 
| Penningmarknadsfond | 403 | 
| Ethica Obligation | 410 | 
| Realräntefond | 411 | 
| Ethica Företagsobligationsfond | 900 | 
| Företagsobligationsfond FRN | 918 | 
| Företagsobligationsfond | 919 | 
| Räntefond Kort Plus | 920 | 
| Räntefond Flexibel | 921 | 
| Blandfonder | |
| Bas Mix | 601 | 
| Access Mix | 602 | 
| Bas Action | 244 | 
| Bas Solid | 245 | 
| Kapitaltrygg | 111 | 
| Bas Ränta | 922 | 
| Bas Aktier | 521 |